10 janvier 2010

ESPANHA: OK LIGA - 14° Jornada - 8.01.2010 - Copa el Rey

ESPANHA: OK LIGA

*

14° Jornada - 8 & 9.01.2010: (VER VIDEOS)
*

Sather BLANES H.C. 7 - 3 Roncato Patí VIC
H.C. Coinasa LICEO 3 - 2 Tecnol REUS DEPORTIU
Cemento Teide P. TENERIFE 4 - 2 C.P. VILANOVA
SHUM MAÇANET 5 - 4 GEiEG Sidorme Hotels
C. Penedés VILAFRANCA 2 - 3 C.E. LLEIDA Llista Blava
Proinosa IGUALADA H.C. 6 - 5 C.E. NOIA Freixenet
C.H. LLORET 3 - 1 C.P. CERCEDA
Enrile P.A.S. ALCOY 2 - 3 F.C. BARCELONA-Sorli Discau

*
Classificacion Actual:
*
- 5 equipos Classificados para la Copa del Rey:

1. H.C. Coinasa LICEO 14 12 0 2 75 31 36
2. Roncato Patí VIC 14 11 2 1 59 39 35
3. F.C. BARCELONA-Sorli Discau 14 10 1 2 65 30 34

4. C.P. VILANOVA 14 8 1 5 54 53 25
5. C.H. LLORET 14 7 2 5 49 47 23
- 3 clubes (de 4) mais, para qualificar na proxima jornada
:
6. Cemento Teide P. TENERIFE 14 7 1 6 48 46 22
7. Enrile P.A.S. ALCOY 14 6 3 4 57 56 21
8. C.E. NOIA Freixenet 14 6 3 5 50 52 21

9. Tecnol REUS DEPORTIU 14 6 2 6 62 54 20
- Definitivamente fuera de la Copa del Rey 09-10:
10. Sather BLANES H.C. 14 5 2 7 53 54 17
11. Proinosa IGUALADA H.C. 14 4 4 6 47 50 16
12. GEiEG Sidorme Hotels 14 4 0 10 45 55 12
13. C.E. LLEIDA Llista Blava 14 3 3 8 45 65 12
14. C. Penedés VILAFRANCA 14 3 1 10 37 61 10
15. C.P. CERCEDA 14 2 3 9 38 62 9
16. SHUM MAÇANET 14 2 2 10 40 69 8
*
Para la Copa del Rey, decision en la proxima jornada!!!
*
Info: RFEP

Aucun commentaire: